07/12/2011
|
FACULDADE CENECISTA DE BENTO GONÇALVES |
|||
|
RESULTADO PROCESSO SELETIVO 2012 1 |
|||
| Data Realização da Prova: 06/12/2011
|
|||
| Curso: | 19 - COMUNICAÇÃO SOCIAL BACHARELADO | ||
| 7318 | LISANDRA BORDIGNON | 1º | Classificado |
| 7269 | LUCAS FAO DOS SANTOS | 2º | Classificado |
| 7480 | PRISCILA MARCON | 3º | Classificado |
| 7173 | DIANA FABIANI BELUZZO | 4º | Classificado |
| 7364 | JHULY KETLYN RODRIGUES ZILIOTTO | 5º | Classificado |
| 7483 | LUANA AIMI | 6º | Classificado |
| 7369 | KARINE FOSNECA DOS REIS | 7º | Classificado |
| 7247 | VIVIANE TREMARIN | 8º | Classificado |
| 7210 | JORDANA PRADELLA | 9º | Classificado |
| 7428 | ELTON ANTONIO CIPRIANI | 10º | Classificado |
| 7176 | ELIAS TURMENA ROMAN | 11º | Classificado |
| 7397 | VERONICA FERRARI | 12º | Classificado |
| 7153 | FRANCIS BONATTO | 13º | Classificado |
| 7321 | NATHANA CIMADON | 14º | Classificado |
| 7144 | VALDECIR DARONCO | 15º | Classificado |
| 7484 | VANDRE JANKIEL DOS SANTOS | 16º | Classificado |
| 7167 | GISELE WASKIEWICZ | 17º | Classificado |
| 7299 | SUELEN FINATO | 18º | Classificado |
| 7412 | EDUARDO SIPP | 19º | Classificado |
| 7407 | TAINARA MARIELI DE LIMA | 20º | Classificado |
| 7330 | VERONICE FERRARI | 21º | Classificado |
| 7385 | DANIELA DIAS | 22º | Classificado |
| 7467 | FABIELE LONGO | 23º | Classificado |
| 7282 | DIEGO SOLIGO | 24º | Classificado |
| 7235 | AUGUSTO CHIMINAZZO | 25º | Classificado |
| 7348 | ALDOMIR AGUSTINHO TRESOLDI | 26º | Classificado |
| 7183 | REJANE NERY SANTANA | 27º | Classificado |
| 7356 | MARIELE LOURENÇO RIBEIRO | 28º | Classificado |
| 7211 | DAIANE MAGEDANZ | 29º | Classificado |
| 7338 | ANDRE LUIZ VASQUES | 30º | Classificado |
| 7440 | BRUNO DE NARDI FAYH | 31º | Classificado |
| Curso: | 20 - TURISMO BACHARELADO - 2007 | ||
| 7259 | ARTHUR GRAZIOLI | 1º | Classificado |
| 7307 | PATRICIA DE MOURA COSTA | 2º | Classificado |
| 7298 | JANAINA FLORES DE TONI | 3º | Classificado |
| 7339 | MARQUELEN THAIS ROOS | 4º | Classificado |
| 7304 | SHAYANE CRISTINA FERLITO PIFFER | 5º | Classificado |
| 7297 | DAIANE COSTI | 6º | Classificado |
| 7308 | ADRIANE KOCHHANN | 7º | Classificado |
| 7360 | RUBIANA KERBER | 8º | Classificado |
| Curso: | 23 - NUTRIÇÃO BACHARELADO - 2007 | ||
| 7296 | CARLA SIEGA | 1º | Classificado |
| 7384 | VIVIAN MEURER LAMEIRA | 2º | Classificado |
| 7191 | LUANA MARCHIORO | 3º | Classificado |
| 7334 | NUBIA CIBELE DORNELES DE OLIVEIRA | 4º | Classificado |
| 7169 | MILENE GRANDO MARTINS | 5º | Classificado |
| 7457 | KEZIA BORGES PACHECO | 6º | Classificado |
| 7395 | ANA PAULA DOBROVOLSKI | 7º | Classificado |
| 7194 | SAMANTHA ANDREOLLA FORMENTINI | 8º | Classificado |
| 7242 | LILIAN GARCIA DE MENEZES | 9º | Classificado |
| 7449 | LUCIANE BAGGIO | 10º | Classificado |
| 7255 | FRANCIELE SGARBOSSA | 11º | Classificado |
| 7371 | CLAUDIA VOLPATTO | 12º | Classificado |
| 7376 | JULIANA MAZZOCA | 13º | Classificado |
| 7231 | LENARA CARINI BELTRAME | 14º | Classificado |
| 7396 | TAIS LAZZARI | 15º | Classificado |
| 7175 | VIVIANE ROSSI | 16º | Classificado |
| 7426 | SABRINA COLOMBI | 17º | Classificado |
| 7386 | LUANA CAMILA KUNZ ARALDI | 18º | Classificado |
| 7168 | ROSELEI DUARTE DE OLIVEIRA | 19º | Classificado |
| 7310 | JULIANA KAEZALA DE MORAES FRANÇA | 20º | Classificado |
| 7286 | JULIANA FUNCK DOS SANTOS | 21º | Classificado |
| Curso: | 29 - FISIOTERAPIA BACHARELADO - 2010 | ||
| 7160 | MARCIANE TONELLO | 1º | Classificado |
| 7346 | TATIANE HENZ | 2º | Classificado |
| 7250 | GISELE FRANCESCHINI | 3º | Classificado |
| 7206 | GABRIELA ZANUZ | 4º | Classificado |
| 7207 | VINICIUS BACH | 5º | Classificado |
| 7196 | CAROLINE LAZZARI | 6º | Classificado |
| 7193 | BARBARA TONELLO | 7º | Classificado |
| 7205 | RAQUEL PERIN | 8º | Classificado |
| 7320 | FERNANDA VIEIRA DO PRADO | 9º | Classificado |
| 7410 | RENATA PICCININI | 10º | Classificado |
| 7374 | LUANA SCOTTA | 11º | Classificado |
| 7411 | JANAINA APARECIDA DE SOUZA | 12º | Classificado |
| 7145 | CINTIA PEDROTTI | 13º | Classificado |
| 7325 | ODAIR DE RAMOS STOCCO | 14º | Classificado |
| 7368 | CAMILA MAGRI DLUGOSZ | 15º | Classificado |
| 7293 | MAITE LETICIA BUSATO | 16º | Classificado |
| 7265 | DANIELE BAGGIO CAVANUS | 17º | Classificado |
| 7163 | ANA PAULA MARAN | 18º | Classificado |
| 7429 | SHAIANE ROSSI TARSO | 19º | Classificado |
| 7474 | HELOISA CAUDURO | 20º | Classificado |
| 7138 | SHEILA FLAMIA | 21º | Classificado |
| 7482 | GUILHERME SCALON LUCHESE | 22º | Classificado |
| 7280 | PAMELA DE OLIVEIRA DA SILVA | 23º | Classificado |
| 7335 | MAÍRA DOS SANTOS GLANERT | 24º | Classificado |
| 7324 | DANIELA CARINA FERNANDES HERBERT | 25º | Classificado |
| 7254 | DANIELE GOMES GONÇALVEZ | 26º | Classificado |
| 7135 | JESSICA EMANUELLE KUNS | 27º | Classificado |
| 7355 | BRUNA HENICKA PONTIN | 28º | Classificado |
| 7479 | KELEN BORDIGNON | 29º | Classificado |
| 7413 | DAIANA DAISY BENELLI | 30º | Classificado |
| 7244 | CAROLINE OMIZZOLO | 31º | Classificado |
| 7268 | ALINE FATIMA CARVALHO | 32º | Classificado |
| 7378 | WILLIANN SALLES MELLO | 33º | Classificado |
| 7481 | MICHELE VERONY SOARES | 34º | Classificado |
| 7454 | GABRIELA DELAI CELANT | 35º | Classificado |
| 7287 | BRENDA CAROLINE BERTON | 36º | Classificado |
| 7131 | MORGANA GARBIN | 37º | Classificado |
| 7388 | CATIANE MOSSI | 38º | Classificado |
| 7326 | DEISI ROMANATTO | 39º | Classificado |
| 7142 | SILVANIA GIRARDON SCHUBERT | 40º | Classificado |
| 7187 | LUIS FERNANDO KUNS | 41º | Classificado |
| 7379 | MORGANA WAGNER | 42º | Classificado |
| 7373 | CAROLINE RUSTICK | 43º | Classificado |
| 7460 | PRISCILA CAMERINI MIAZZI | 44º | Classificado |
| 7258 | SILVANA DE BAIRROS CARDOSO | 45º | Classificado |
| 7300 | MARGARETE IZABEL FOGLIATO | 46º | Classificado |
| 7162 | JAQUELINE CAZANATTO | 47º | Classificado |
| 7343 | CRISTIANE ARALDI | 48º | Classificado |
| 7350 | PRISCILA CARVALHO GRAVATO | 49º | Classificado |
| 7352 | MARINA BOITO | 50º | Classificado |
| 7152 | MARCIELE PICOLOTTO | 51º | Classificado |
| 7322 | ANNALYZE CORONEL FLAIN | 52º | Classificado |
| 7404 | DIEGO DOMINGUES | 53º | Classificado |
| 7423 | ALINE ADANARIS PAZ DOS SANTOS | 54º | Classificado |
| 7314 | LUANA MUSSIO LUCAS | 55º | Classificado |
| 7197 | SUELEN NEUBERGER | 56º | Classificado |
| Curso: | 30 - ENFERMAGEM BACHARELADO - 2011 | ||
| 7155 | ANDRESSA FORMALIONI | 1º | Classificado |
| 7336 | JESSICA SCHIZZI RECH | 2º | Classificado |
| 7139 | ESTER LILIAN DE MORAIS KILING | 3º | Classificado |
| 7279 | LUCIANE TONIOLO | 4º | Classificado |
| 7357 | TIAGO MATTER | 5º | Classificado |
| 7209 | ROSANA DA CONCEICAO | 6º | Classificado |
| 7332 | KELEN CARINI | 7º | Classificado |
| 7466 | MARILIZE SCOTTA | 8º | Classificado |
| 7389 | SAHRJA CRISTINA REBELATTO LAZZAROTTO | 9º | Classificado |
| 7424 | MICHELE PFEIFER CORDOVA LUTZ | 10º | Classificado |
| 7392 | GABRIELA DO AMARAL BOCH | 11º | Classificado |
| 7190 | DANIELE MACHADO GUTERRES | 12º | Classificado |
| 7448 | FABIANA BUENO | 13º | Classificado |
| 7408 | ROSELIS MACHADO ANSELMINI | 14º | Classificado |
| 7431 | ANDREIA PIVOTTO DE LIMA | 15º | Classificado |
| 7178 | VANDERLEIA VERLIN DE SABTANA PILETTI | 16º | Classificado |
| 7382 | CASSIANO RASADOR MACHADO | 17º | Classificado |
| Curso: | 31 - BIOMEDICINA - BACHARELADO 2012 | ||
| 7134 | PATRICIA BONATTO DOS SANTOS | 1º | Classificado |
| 7289 | TAMIRIS LAZZAROTTO MACHADO | 2º | Classificado |
| 7232 | FRANCIELEM CAROL AFONSO | 3º | Classificado |
| 7246 | ISAMARA HELENA MENIN PICOLLI | 4º | Classificado |
| 7202 | LAIS ANZOLIN | 5º | Classificado |
| 7200 | BRUNA TOGNON | 6º | Classificado |
| 7478 | DAIANE PLISCKI | 7º | Classificado |
| 7149 | JAQUELINE BRUSCHI | 8º | Classificado |
| 7204 | JEFERSON JOAO MIGLIORETTO | 9º | Classificado |
| 7148 | JULIA SPEROTTO | 10º | Classificado |
| 7353 | GABRIELA PIGATTO | 11º | Classificado |
| 7126 | CAMILA JORGE DOS SANTOS | 12º | Classificado |
| 7367 | GUSTAVO CARDONETTI | 13º | Classificado |
| 7278 | ELISA FRARE | 14º | Classificado |
| 7161 | FERNANDA PECCIN | 15º | Classificado |
| 7381 | JAQUELINE MALDOTTI | 16º | Classificado |
| 7470 | BRUNA ROBERTA ROMAN | 17º | Classificado |
| 7469 | CLAUDIANE FOSSATTI FERRI | 18º | Classificado |
| 7290 | CAMILA TONET | 19º | Classificado |
| 7464 | JULIANA DA FONSECA | 20º | Classificado |
| 7416 | MORGANA LUCHINI | 21º | Classificado |
| 7233 | ANDRESSA CRISTINA GRALICK | 22º | Classificado |
| 7475 | ANTONIO VERDOES MIEZNIKOWSKI BETTONI | 23º | Classificado |
| 7137 | BARBARA COPINI | 24º | Classificado |
| 7409 | KAREN BONALUME ANDREIS | 25º | Classificado |
| 7156 | JORDANA PASTORELLO PFEIFER | 26º | Classificado |
| 7234 | ELIANE ROCHA GRESELLE | 27º | Classificado |
| 7285 | VANESSA FELIPE | 28º | Classificado |
| 7146 | LETICIA BERTOCHI | 29º | Classificado |
| 7327 | PALOMA MELATTI VIVAN | 30º | Classificado |
| 7257 | JOVANA CENCI | 31º | Classificado |
| 7174 | JOSIANE ARACELI RODRIGUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 32º | Classificado |
| 7271 | LUCIANE BELTRAN | 33º | Classificado |
| 7362 | GREICE TAIMARA PETIM SOARES | 34º | Classificado |
| 7465 | ANDRESSA DOS SANTOS | 35º | Classificado |
| 7203 | INDIANARA FRANCIELE PORGERE | 36º | Classificado |
| 7262 | MICHELI RIGO CASAGRANDE | 37º | Classificado |
| 7361 | LAIS BOLZAN MARTINS | 38º | Classificado |
| 7476 | VALERIA KAMINSKI MEZAROBA | 39º | Classificado |
| 7125 | ANDRIELE ARTIOLI | 40º | Classificado |
| 7256 | ANA PAULA PILATTI | 41º | Classificado |
| 7441 | SANDER PAULO ZARDO | 42º | Classificado |
| 7472 | VALESCA MEZAROBA | 43º | Classificado |
| 7198 | ALINE FORMALIONI FERRARI | 44º | Classificado |
| 7437 | KARYNA CELLA | 45º | Classificado |
| 7358 | LUAN DE JESUS MONTIEL | 46º | Classificado |
| 7342 | JAMILE FRARE | 47º | Classificado |
| 7302 | MAYARA FLAVIA DE PAULI | 48º | Classificado |
| 7273 | SUELEN PENSO STANISLAWSKI | 49º | Classificado |
| 7447 | DEBORA KACIAVA | 50º | Classificado |
| 7345 | SHALAN BIANCHI | 51º | Classificado |
| 7349 | CAMILA CAROZZI MILANI | 52º | Classificado |
| 7417 | DAIELI MARTINS SANTIN | 53º | Classificado |
| 7415 | ALEXANDRE PICOLLI GASPARIN | 54º | Classificado |
| Curso: | 32 - CIÊNCIAS CONTÁBEIS BACHARELADO | ||
| 7260 | BARBARA PANIZZI | 1º | Classificado |
| 7328 | PABLO VINICIUS BASSANI | 2º | Classificado |
| 7317 | THIAGO JACOBSEN GOMES | 3º | Classificado |
| 7124 | GLENE MASUTTI FERRO | 4º | Classificado |
| 7215 | ANA MOIRA MORAS | 5º | Classificado |
| 7248 | NATIELI CARDOZO | 6º | Classificado |
| 7214 | LEANDRO BENATTI DE OLIVEIRA | 7º | Classificado |
| 7462 | GUILHERME BERNART SERAFIN | 8º | Classificado |
| 7267 | CARINE OLIVEIRA DA SILVA | 9º | Classificado |
| 7313 | LILIAN VANESSA KUNZLER | 10º | Classificado |
| 7181 | FELIPE DE MARCO | 11º | Classificado |
| 7306 | JESSICA DONATI DE OLIVEIRA | 12º | Classificado |
| 7443 | HENRIQUE SANTOS HUBNER | 13º | Classificado |
| 7212 | MARLON SANDRIN | 14º | Classificado |
| 7245 | TAMIRES BRESOLIN | 15º | Classificado |
| 7185 | EDSON DEMARI JUNIOR | 16º | Classificado |
| 7420 | MARIELE TREVISAN | 17º | Classificado |
| 7453 | JEAN CARLOS MENEGHETTI | 18º | Classificado |
| 7366 | CASSIA CABRAL GUERREIRO | 19º | Classificado |
| 7288 | ALCENI FATIMA FIGLERSKI | 20º | Classificado |
| 7383 | MAQUELI REGINA RITTER | 21º | Classificado |
| 7471 | JONAS CERIOTTI | 22º | Classificado |
| 7312 | LUANA DOS SANTOS | 23º | Classificado |
| 7151 | FERNANDA DE BARBARA | 24º | Classificado |
| 7305 | CARLA BUCHI | 25º | Classificado |
| 7216 | CLEISON OBEROSLER DA SILVA | 26º | Classificado |
| 7434 | GRAZIELE MISZEVSKI | 27º | Classificado |
| 7150 | BARBARA TASCHETTO | 28º | Classificado |
| 7154 | DAVID PRETTO | 29º | Classificado |
| 7274 | JULIANA BORDIGNON BOENO | 30º | Classificado |
| 7130 | FLAVIO BORDIGNON | 31º | Classificado |
| 7451 | LUCIANA DA COSTA | 32º | Classificado |
| 7340 | DEBORA DOS SANTOS | 33º | Classificado |
| 7442 | AIDE CITOLIN DA ROCHA | 34º | Classificado |
| Curso: | 33 - ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO - 2012 - Ciclo Básico | ||
| 7311 | THAIS BARELLA CELANT | 1º | Classificado |
| 7270 | FABIOLA ANSCHAU KEIBER | 2º | Classificado |
| 7403 | KAYUA BORSOI MENDEZ ROCA | 3º | Classificado |
| 7261 | EDERSON BALDESSARELLI | 4º | Classificado |
| 7380 | BRENDA LAISE BOCK CANTONI | 5º | Classificado |
| 7354 | PAULA ANDRIOLI | 6º | Classificado |
| 7329 | DANIELA FERRI DE MELO | 7º | Classificado |
| 7229 | ANA PAULA LAZZARI PREZZI | 8º | Classificado |
| 7370 | ELIZIANE CIPRIANI | 9º | Classificado |
| 7406 | ANESSA GISANE RIGOTTI | 10º | Classificado |
| 7292 | ELISANDRA DA LUZ PEREIRA | 11º | Classificado |
| 7266 | ADRIANA CASAROTTO BATISTA | 12º | Classificado |
| 7275 | MAICON SCHNEIDERS | 13º | Classificado |
| 7425 | DOUGLAS CRISTIANO DE BAIRROS | 14º | Classificado |
| 7309 | MAIRA PEREIRA | 15º | Classificado |
| 7419 | SILVANE SEITENFUS | 16º | Classificado |
| 7459 | RENAN DEFENDI | 17º | Classificado |
| 7133 | DAIANE SCARDUELI | 18º | Classificado |
| 7430 | GABRIEL DA SILVEIRA GONÇALVES | 19º | Classificado |
| 7277 | JULIANO SOMENZI MARTINS | 20º | Classificado |
| 7461 | DANIEL FERNADES DA SILVA | 21º | Classificado |
| 7236 | ALEANDRO DE SOUZA ROSA | 22º | Classificado |
| 7344 | CRISTIANE DE LIMA | 23º | Classificado |
| 7427 | FILIPE SOARES DE MOURA | 24º | Classificado |
| 7227 | LUCIANO SBERSE | 25º | Classificado |
| 7177 | JULIANA LAWNICZAK | 26º | Classificado |
| 7264 | ELTON DA ROSA DIAS | 27º | Classificado |
| 7228 | TAIS PRISCILA ALVES NUNES | 28º | Classificado |
| 7333 | VANUZA TAVARES DOS SANTOS | 29º | Classificado |
| 7347 | CLEBER LAZARINI | 30º | Classificado |
| 7166 | CAROLINE ZANIN | 31º | Classificado |
| 7399 | MAYARA MAZETO | 32º | Classificado |
| 7435 | LUCINDO TRUCCOLO JUNIOR | 33º | Classificado |
| 7295 | DIONES LUIS CABRAL DE OLIVEIRA | 34º | Classificado |
| 7432 | LILIAN BERGHAHN ROVADOSCKI | 35º | Classificado |
| 7283 | CAMILA SALVADOR | 36º | Classificado |
| 7418 | GREICE KELLY SEGHETTO | 37º | Classificado |
| 7158 | LOANA FDE MELLO | 38º | Classificado |
| 7452 | ELISABETE CRISTINA PENZ MARTINS | 39º | Classificado |
| 7303 | TATIANE CIVARDI | 40º | Classificado |
| 7219 | VANUSA CARON | 41º | Classificado |
| 7222 | ETIENE SANTINI GONÇALVES | 42º | Classificado |
| 7450 | LEONARDO FORCHESATTO | 43º | Classificado |
| 7217 | LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO | 44º | Classificado |
| 7218 | DIANE DE GOIS NUNES | 45º | Classificado |
| 7439 | JAIR BORSOI | 46º | Classificado |
| 7387 | JACSON ALEX SPETH | 47º | Classificado |
| 7436 | FERNANDO LAMBERTI BISSACO | 48º | Classificado |
| 7223 | AIRTON LUIZ CAPELETO | 49º | Classificado |
| 7239 | ANDERSON LOPES | 50º | Classificado |
| 7186 | ROSIMAR CASANOVA | 51º | Classificado |
| 7433 | VALDECIR JOSE BALZAN | 52º | Classificado |
| 7393 | BRUNA STELLO | 53º | Classificado |
| 7253 | DAIANE TROIAN | 54º | Classificado |
| 7438 | MORIENE ELOISA DE ANDRADE OLIVEIRA | 55º | Classificado |
| 7359 | GUILHERME TRINDADE PEREIRA | 56º | Classificado |
| 7240 | MARILETE HUNHOFF | 57º | Classificado |
| 7141 | JULIO CESAR GONÇALVES | 58º | Classificado |
| 7220 | WILLIAN DA LUZ DE MOURA | 59º | Classificado |
| 7315 | ALISSON DE MELO LANES | 60º | Classificado |
| 7281 | LUCAS FLORES SILVEIRA | 61º | Classificado |
| 7375 | YNGRA MAYER RODRIGUES | 62º | Classificado |
| 7341 | MARCELO MENONCIN | 63º | Classificado |
| 7331 | CAMILA PANIZZI | 64º | Classificado |
| 7127 | EULALIA PEREIRA CAMARGO | 65º | Classificado |
| 7445 | CAMILA BALLERINI | 66º | Classificado |
| 7444 | PRISCILA BALLERINI | 67º | Classificado |
| 7372 | EDELAINE DICHEL DA ROSA | 68º | Classificado |
| 7390 | RENITA CAVAGNOLI | 69º | Classificado |
| 7221 | PEDRO YURI CAMARGO DE LIMA | 70º | Classificado |
| 7323 | ARI BELTRAN | 71º | Classificado |
| 7179 | ROBERTA DOS SANTOS LEGRAMANDI | 72º | Classificado |
| 7184 | OTAVIO BRAUNER | 73º | Classificado |
| 7252 | VANTUIR ANDRE KLEIN | 74º | Classificado |
| 7230 | CARINE VICENTINI | 75º | Classificado |
| 7226 | VANESSA CRISTOFOLI | 76º | Classificado |
| 7238 | ALINE OLIVOTTO | 77º | Classificado |
| 7398 | MARIA LUCIA DE AGUIAR HANAUER | 78º | Classificado |
| 7225 | HELEN TONELLO | 79º | Classificado |
De acordo com o Edital, haverá Vestibular Agendado para os que não conseguiram aprovação e demais interessados. Inscrições já estão abertas na Secretaria da Faculdade para os cursos que houverem vagas.